Nr. | Jahr | Name des Projektes | Vertragspartner | Gewerk | Wohnungen |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008-2009 | KR 75A | Real Wohnbau | Sanitär | 25 WE |
2 | 2008-2009 | KR 75B | Real Wohnbau | Sanitär | 25 WE |
3 | 2008-2010 | SR50B | Real Wohnbau | Sanitär | 47 WE |
4 | 2010-2011 | KR75C | Real Wohnbau | Heizung | 25 WE |
5 | 2010-2011 | P12 Haus H/G | Real Wohnbau | Heizung | 12 WE |
6 | 2010-2011 | P12 Haus H/G | Real Wohnbau | Sanitär | 12 WE |
7 | 2011-2012 | MG32 Haus A/B/C | Real Wohnbau | Sanitär | 32 WE |
8 | 2011-2012 | GH 52 Haus A | Real Wohnbau | Sanitär | 27 WE |
9 | 2010-2013 | JG 18 Haus A,B,C | Real Wohnbau | Sanitär | 18 WE |
10 | 2010-2013 | JG 18 Haus A,B,C | Real Wohnbau | Heizung | 18 WE |
11 | 2012-2013 | GH 52 Haus B | Real Wohnbau | Sanitär | 27 WE |
12 | 2012-2013 | BVH 347 2.BA Wolfsberg | Meine Heimat | Sanitär | 56 WE |
13 | 2012-2013 | BVH 347 2.BA Wolfsberg | Meine Heimat | Heizung | 56 WE |
14 | 2012-2013 | BVH 347 2.BA Wolfsberg | Meine Heimat | Solar | 56 WE |
15 | 2010-2012 | WA Leutschacherstr. | KSW | Sanitär | 64 WE |
16 | 2010-2012 | WA Leutschacherstr. | KSW | Heizung | 64 WE |
17 | 2010-2012 | WA Leutschacherstr. | KSW | Solar | 64 WE |
18 | 2010-2012 | WA Leutschacherstr. | DWB | Sanitär | 37 WE |
19 | 2010-2012 | WA Leutschacherstr. | DWB | Heizung | 37 WE |
20 | 2010-2012 | WA Leutschacherstr. | DWB | Solar | 37 WE |
21 | 2012-2014 | Zu- und Umbau HS Wölfnitz | Landeshauptstadt Klagenfurt | Sanitär | |
22 | 2012-2014 | Zu- und Umbau HS Wölfnitz | Landeshauptstadt Klagenfurt | Heizung | |
23 | 2009-2011 | BVH 3131 Adlerstr. 2.BST. | Kärntnerland | Sanitär | 30 WE |
24 | 2009-2011 | BVH 3133 Robert Musil Str. | Kärntnerland | Sanitär | 82 WE |
25 | 2013-2014 | S 46A | Real Wohnbau | Sanitär | 46 WE |
26 | 2014 | S 46B | Real Wohnbau | Sanitär | 26 WE |
27 | 2013 lfd | PL 54 | Real Wohnbau | Heizung | 43 WE |
28 | 2014 lfd | MG 50 | Real Wohnbau | Heizung | 23 WE |
29 | 2013-2014 | BVH Krassniggstr. 33-35 | Projektkonzept | Sanitär | 76 WE |
30 | 2013-2014 | BVH Krassniggstr. 33-35 | Projektkonzept | Heizung | 76 WE |
31 | 2015 | MG 50 Haus A | Real Wohnbau | Heizung | 27 WE |
32 | 2015 | MG 50 Haus A | Real Wohnbau | Sanitär | 27 WE |
Anmerkung: Seit 26.9.2013 wird die „Steinwender OHG“ als die „Steinwender Haustechnik GmbH“ weitergeführt.